夜間・土・日対応も可能です!
23時以降についても営業時間内にご連絡いただければ対応可能です。
- 休日・夜間料金はかかりません。
- 料金はすべて税込み表記です。
静岡県内で排水管つまりや水廻りのトラブルにお困りならしずおか営繕にお任せください!即日対応 3か月の再発保障 休日・夜間の追加料金なし 基本料含め7,700円~
ホーム ≫ 料金表 ≫
夜間・土・日対応も可能です!
23時以降についても営業時間内にご連絡いただければ対応可能です。
基本料金(出張料金)は一律3,300円ですが、作業を行った場合はすべて作業料金に含まれます。この為、実質基本料金は¥0となります。各作業料金は加算せず、最終的に行った作業のみの料金となります。
トイレまわり 便器脱着が必要なケースは少ないです
トイレつまり | 7,700円(手動パイプクリーナー・ローポンプのみの場合) |
---|---|
電動ワイヤーツール等 | 16,500円 |
便器脱着 | 27,500円+部材費 |
高圧洗浄機使用 | 22,000円 |
キッチンつまり | 7,700円(手動パイプクリーナー・ローポンプのみの場合) |
---|---|
電動ワイヤーツール等 | 16,500円 |
高圧洗浄機使用 | 22,000円 |
浴室つまり | 7,700円(手動パイプクリーナー・ローポンプのみの場合) |
---|---|
電動ワイヤーツール等 | 16,500円 |
高圧洗浄機使 | 22,000円 |
洗面台つまり | 7,700円(手動パイプクリーナー・ローポンプのみの場合) |
---|---|
電動ワイヤーツール等 | 16,500円 |
高圧洗浄機使用 | 22,000円 |
通常世帯 | 27,500円 屋外・屋内すべての排水管 |
---|---|
2世帯住宅の場合 | 38,500円 屋外・屋内すべての排水管 |
ドレンクリーナー(トイレ用)
ローポンプ
手動パイプクリーナー
ドレンクリーナー(電動ワイヤー)
高圧洗浄機(エンジン)
排水管への木の根の侵入や尿石のあるケースについては特殊ツールや工事が必要となる場合がありますので別途お申し受けさせていただきます。その他、作業するにあたりまして配管自体の老朽化が激しく交換せざるを得ないケースがありますが、その場合、事前にご説明いたします。
料金表に提示しきれないもの(詰まったものの処分費など)もございますがこの場合も事前にご説明いたします。
基本料金(出張料金)は一律3,300円ですが、作業を行った場合はすべて作業料金に含まれます。このため、実質基本料金は¥0となります。
トイレ | 7,700円~+部品代 |
---|---|
キッチン | 7,700円~+部品代 |
浴室・洗面 | 7,700円~+部品代 |
パッキン・スピンドル・ケレップ・吐水口・シャワーホース・排水弁・タンクレバー交換など | 7,700円+部材費 |
---|---|
オーバーフロー管交換 | 16,500円+部材費 |
ウォシュレット(便座)交換 | 11,000円+部材費 |
ボールタップ交換 | 16,500円+部材費 |
フレキ管交換 | 13,200円+部材費 |
止水栓交換 | 11,000円+部材費 |
単水栓交換 | 7,700円+部材費 |
---|---|
混合栓交換 | 16,500円+部材費 |
トイレ交換 | 27,500円+商品代金+部材費(壁紙や床の張替えについては別途ご相談ください) |
ウォシュレット交換 | 11,000円+商品代金+部材費 |
一般のご家庭用については年3回以上(全ばっ気方式は4回)、それ以外の大型の浄化槽については大きさと構造により回数・料金ともに異なります。
単独浄化槽 | 8,800円(年3回)→トイレの汚水のみを浄化するタイプ |
---|---|
合併浄化槽 | 9,900円(年3回)→すべての汚水を浄化するタイプ |
単独と合併では作業手順や調整・確認方法などが異なり、作業時間にも差がありますので価格が異なります。
年1回の清掃については市役所や清掃業者を手配いたします。
処理対象人数/処理方式 | 分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式または単純ばっ気方式 | 全ばっ気方式 | 散水ろ床方式、平面酸化床方式または地下砂ろ過方式 |
---|---|---|---|
20人以下 | 4ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | 6ヶ月に1回 |
20人以上300人以下 | 3ヶ月に1回 | 2ヶ月に1回 | |
301人以上 | 2ヶ月に1回 | 1ヶ月に1回 |
処理方式 | 浄化槽の種類 | 保守点検の回数 |
---|---|---|
分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式または脱窒ろ床接触ばっ気方式 | 処理対象人数が20人以下の浄化槽 | 4ヶ月に1回 |
対象処理人数が20人以上50人以下の浄化槽 | 3ヶ月に1回 | |
活性汚泥方式 | - | 1週に1回 |
回転接触方式、接触ばっ気方式または散水ろ床方式 | 1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化槽 | 1週に1回 |
2.スクリーンおよび流量調整タンクまたは流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く) | 2週に1回 | |
3.1および2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 | 3ヶ月に1回 |
においや不快害虫の発生、泡の発生など薬品を入れたほうが良い場合があります。必要に応じ、おすすめさせていただくことがあります。
浄化槽の維持管理のほかに一般のお客様向けに水廻りのトラブル対応を行っています。
定期的に点検に伺うため、お客様宅の場所や配管状況などの把握が出来ています。このため、すべての作業について割引をします。また、点検時に不具合などのご相談をいただければその場で確認し報告いたします。お気軽にご相談ください。
スマートフォンからのアクセスはこちら